|实力指标|得分||--------------|--------||前场攻击力|8.5||中场组织能力|8.0||后防实力|7.5||经验和战术|8.0||团队合作力|8.5||全队实力|8.3|塞尔维亚队在前场拥有强大的攻击力,得分为8.5分,他们拥有多名技术娴熟的前锋和中场球员,能够给对手造成威胁。团队合作力方面,他们得分为8.5分,球队成员之间的配合默契度较高,有较强的团队意识。综合以上指标,塞尔维亚队的实力水平为8.3分,具备一定的竞争力,有望在世界杯中取得不错的成绩。
| 实力指标 | 得分 |
|--------------|--------|
| 前场攻击力 | 8.5 |
| 中场组织能力 | 8.0 |
| 后防实力 | 7.5 |
| 经验和战术 | 8.0 |
| 团队合作力 | 8.5 |
| 全队实力 | 8.3 |
塞尔维亚队在前场拥有强大的攻击力,得分为8.5分,他们拥有多名技术娴熟的前锋和中场球员,能够给对手造成威胁。中场组织能力方面,他们的得分为8.0分,中场球员具备出色的组织能力和传球技术。后防实力方面,他们的得分为7.5分,虽然缺乏一些世界级的后卫,但整体实力还是不错的。经验和战术方面,他们得分为8.0分,球队拥有不少经验丰富的球员和教练,能够在比赛中做出正确的战术调整。团队合作力方面,他们得分为8.5分,球队成员之间的配合默契度较高,有较强的团队意识。综合以上指标,塞尔维亚队的实力水平为8.3分,具备一定的竞争力,有望在世界杯中取得不错的成绩。