世界杯每四年举办一次。2018年世界杯于6月14日至7月15日在俄罗斯举行。
世界杯每四年举办一次。2018年世界杯于6月14日至7月15日在俄罗斯举行。以下是2018年世界杯的赛程表及结果:
小组赛:
A组:
1. 俄罗斯 5-0 沙特阿拉伯 (6月14日)
2. 埃及 0-1 乌拉圭 (6月15日)
3. 俄罗斯 3-1 埃及 (6月19日)
4. 乌拉圭 1-0 沙特阿拉伯 (6月20日)
5. 沙特阿拉伯 2-1 埃及 (6月25日)
6. 乌拉圭 3-0 俄罗斯 (6月25日)
B组:
1. 摩洛哥 0-1 伊朗 (6月15日)
2. 葡萄牙 3-3 西班牙 (6月15日)
3. 葡萄牙 1-0 摩洛哥 (6月20日)
4. 伊朗 0-1 西班牙 (6月20日)
5. 葡萄牙 1-1 伊朗 (6月25日)
6. 西班牙 2-2 摩洛哥 (6月25日)
C组:
1. 法国 2-1 澳大利亚 (6月16日)
2. 秘鲁 0-1 丹麦 (6月16日)
3. 丹麦 1-1 澳大利亚 (6月21日)
4. 法国 1-0 秘鲁 (6月21日)
5. 澳大利亚 0-2 秘鲁 (6月26日)
6. 丹麦 0-0 法国 (6月26日)
D组:
1. 阿根廷 1-1 冰岛 (6月16日)
2. 克罗地亚 2-0 尼日利亚 (6月16日)
3. 阿根廷 0-3 克罗地亚 (6月21日)
4. 尼日利亚 2-0 冰岛 (6月22日)
5. 尼日利亚 1-2 阿根廷 (6月26日)
6. 冰岛 1-2 克罗地亚 (6月26日)
E组:
1. 哥斯达黎加 0-1 塞尔维亚 (6月17日)
2. 巴西 1-1 瑞士 (6月17日)
3. 巴西 2-0 哥斯达黎加 (6月22日)
4. 瑞士 2-1 塞尔维亚 (6月22日)
5. 瑞士 2-2 哥斯达黎加 (6月27日)
6. 塞尔维亚 0-2 巴西 (6月27日)
F组:
1. 德国 0-1 墨西哥 (6月17日)
2. 瑞典 1-0 韩国 (6月18日)
3. 韩国 1-2 墨西哥 (6月23日)
4. 德国 2-1 瑞典 (6月23日)
5. 韩国 2-0 德国 (6月27日)
6. 墨西哥 0-3 瑞典 (6月27日)
G组:
1. 比利时 3-0 巴拿马 (6月18日)
2. 英格兰 2-1 突尼斯 (6月18日)
3. 英格兰 6-1 巴拿马 (6月24日)
4. 比利时 2-1 突尼斯 (6月23日)
5. 巴拿马 1-2 突尼斯 (6月28日)
6. 英格兰 0-1 比利时 (6月28日)
H组:
1. 哥伦比亚 1-2 日本 (6月19日)
2. 波兰 1-2 塞内加尔 (6月19日)
3. 波兰 0-3 哥伦比亚 (6月24日)
4. 日本 2-2 塞内加尔 (6月24日)
5. 日本 0-1 波兰 (6月28日)
6. 塞内加尔 0-1 哥伦比亚 (6月28日)
淘汰赛:
16强:
1. 法国 4-3 阿根廷 (6月30日)
2. 乌拉圭 2-1 葡萄牙 (6月30日)
3. 巴西 2-0 墨西哥 (7月2日)
4. 比利时 3-2 日本 (7月2日)
5. 瑞典 1-0 瑞士 (7月3日)
6. 哥伦比亚 1-1 (5-4 点球) 英格兰 (7月3日)
7. 克罗地亚 1-1 (3-2 点球) 丹麦 (7月1日)
8. 俄罗斯 1-1 (4-3 点球) 西班牙 (7月1日)
四分之一决赛:
1. 法国 2-0 乌拉圭 (7月6日)
2. 比利时 2-1 巴西 (7月6日)
3. 克罗地亚 2-2 (4-3 点球) 俄罗斯 (7月7日)
4. 英格兰 2-0 瑞典 (7月7日)
半决赛:
1. 法国 1-0 比利时 (7月10日)
2. 克罗地亚 2-1 英格兰 (7月11日)
决赛:
法国 4-2 克罗地亚 (7月15日)
注:以上结果为比赛结束时的比分,并非包括加时赛和点球大战的结果。